用途:
YJGN-8型:有YJGN-8/A、YJGN-8/B和YJGN-8/C三种型号,风口采用可调节的旋流喷口(直径630mm),可实现任意出风角度的电动调节。采用的轴流风机风量大、射程远,主要应用于28米以下高大空间的采暖,例如大型工业厂房等。
性能参数:
型号 参数 | YJGN-8/A | YJGN-8/B | YJGN-8/C |
风机转速档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
电机功率 kw | 0.76 | 1.10 | 0.76 | 1.10 | 0.76 | 1.10 |
电流 A | 1.45 | 2.30 | 1.45 | 2.30 | 1.45 | 2.30 |
额定转速 r/min | 530 | 680 | 530 | 680 | 530 | 680 |
额定空气循环量m³/h | 7500 | 9200 | 7000 | 8900 | 6500 | 8200 |
*大加热功率 kw | 70 | 78 | 85 | 102 | 97 | 136 |
*大作用范围 m*m | 26*26 | 30*30 | 24*24 | 28*28 | 22*22 | 26*26 |
*大安装高度 m | 18 | 16 | 14 |
*大噪音值 dB | 60 | 62 | 62 | 65 | 64 | 66 |
产品重量 kg | 175 | 182 | 189 |
注:噪音值为实验室测量数据,根据实际使用条件不同,实际值会略大于测量值