用途:
YJGN-9型:为*常用的机型,有YJGN-9/C和YJGN-9/D两种型号,风口采用可调节的旋流喷口(直径630mm),可实现任意出风角度的电动调节。风机的风量大,噪音低,机组加热功率大,主要适用于大型工业厂房、组装车间等场所。
性能参数:
| YJGN-9/C | YJGN-9/D |
风机转速档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
电机功率 kw | 1.0 | 1.65 | 1.0 | 1.65 |
电流 A | 1.95 | 3.5 | 1.95 | 3.5 |
额定转速 r/min | 690 | 900 | 690 | 900 |
额定空气循环量m³/h | 6600 | 8400 | 6300 | 8000 |
*大制冷功率 kw | 60.1 | 73.5 | 77.5 | 98.0 |
*大制热功率 kw | 98 | 120 | 106 | 130 |
*大作用范围 m*m | 25*25 | 30*30 | 23*23 | 29*29 |
*大噪音值 dB | 57 | 60 | 60 | 65 |
产品重量 kg | 336 | 343 |
注:噪音值为实验室测量数据,根据实际使用条件不同,实际值会略大于测量值