用途:
YJGN-7型:根据换热器不同,有YJGN-7/A、YJGN-7/B和YJGN-7/C三种类型,风口采用可调节的旋流喷口(直径500mm),可实现任意出风角度的电动调节。采用的轴流风机风量大、射程远、噪音低,主要适用于12米以下高大空间的采暖,例如超市、汽车4S店、展厅、体育场馆等。
性能参数:
型号 参数 | YJGN-7/A | YJGN-7/B | YJGN-7/C |
风机转速档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |
电机功率 kw | 0.62 | 0.88 | 0.62 | 0.88 | 0.62 | 0.88 |
电流 A | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 1.65 | 1.05 | 1.65 |
额定转速 r/min | 690 | 900 | 690 | 900 | 690 | 900 |
额定空气循环量m³/h | 4500 | 6200 | 4300 | 6000 | 4000 | 5500 |
*大加热功率 kw | 49 | 60 | 59 | 89 | 75 | 100 |
*大作用范围 m*m | 22*22 | 26*26 | 20*20 | 24*24 | 18*18 | 22*22 |
*大安装高度 m | 14 | 12 | 10 |
*大噪音值 dB | 53 | 58 | 56 | 60 | 58 | 62 |
产品重量 kg | 137 | 143 | 149 |
注:噪音值为实验室测量数据,根据实际使用条件不同,实际值会略大于测量值。